| Número do Concurso | Pares | Impares | Repetidos | ||
| 1039 | 8 | 7 | 9 | ||
| Números sorteados | |||||
| 01 - 02 - 03 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 | |||||
| Seqüência | |||||
| 01 - 02 - 03 | 08 - 09 | 12 - 13 - 14 - 15 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | ||
| Números primos | Soma | ||||
| 02 - 03 - 13 - 19 | 201 | ||||
| Linha Fechada na Horizontal | Linha fechada na Vertical | ||||
| Não | Não | ||||
| Números no Quadrado | |||||
| DENTRO | FORA | ||||
| 7 | 8 | ||||
| FREQÜÊNCIA POR INTERVALO | |||||
| Concurso | 01 ao 05 | 06 ao 10 | 11 ao 15 | 16 ao 20 | 21 ao 25 |
| 1039 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 1038 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 1037 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1036 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 1035 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1034 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário